 歡迎訪問申貝科學(xué)儀器(蘇州)有限公司網(wǎng)站!
歡迎訪問申貝科學(xué)儀器(蘇州)有限公司網(wǎng)站!申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境 咨詢熱線
            咨詢熱線
            18151076640

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 煤礦用氣體檢測儀 > Ventis Pro5煤礦多參數(shù)氣體檢測儀
 
                            


簡要描述:Senbe煤礦多參數(shù)氣體檢測儀Ventis Pro5可選配Lens 無線模塊。LENS 無線技術(shù)是實現(xiàn)個人檢測儀與區(qū)域檢測儀之間氣體數(shù)值與警報信息共享的氣體檢測解決方案。
 產(chǎn)品型號:Ventis Pro5
產(chǎn)品型號:Ventis Pro5 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-03-26
更新時間:2025-03-26 訪  問  量:2745
訪  問  量:2745產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,地礦,能源 | 
LENS無線技術(shù)讓工人更安全



 
| 按鍵: 2個操作按鈕,1個專用緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)記錄: 至少包含3個月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護(hù)等級: IP68(1小時浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護(hù)殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示/讀數(shù): 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源/運(yùn)行時間(20℃): 薄版擴(kuò)展鋰離子電池(擴(kuò)散) - 18小時(LEL傳感器),54小時(紅外傳感器) 標(biāo)準(zhǔn)鋰離子電池(擴(kuò)散) - 12小時(LEL傳感器),36小時(紅外傳感器) 加強(qiáng)型鋰離子電池(LEL傳感器) - 23小時(擴(kuò)散),18小時(泵吸) 加強(qiáng)型鋰離子電池(紅外傳感器) - 72小時(擴(kuò)散),32小時(泵吸) Wi-Fi專用鋰離子電池(擴(kuò)散) - 14小時 (LEL傳感器) 蜂窩網(wǎng)絡(luò)專用鋰離子電池(擴(kuò)散) - 14小時 (LEL傳感器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警報: 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍(lán)燈) 95分貝聲音警報(距聲源30cm) 振動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器: 可燃?xì)怏w/甲烷--催化燃燒 CL2, O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 電化學(xué) CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線: LENS™無線,專用網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò) 頻率:ISM 免授權(quán)頻段(2.405 - 2.480 GHz) 最多接點:每個網(wǎng)絡(luò)組25臺設(shè)備 范圍:100米(視線范圍內(nèi)) 加密:AES-128 認(rèn)證:FCC 第15部分 蜂窩網(wǎng)絡(luò) LTE CAT M1 US: AT&T, Verizon Canada: Bell, Rogers, Telus WI-FI 802.11 b/g/n 2.4GHz wi-fi ,WPA2 加密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認(rèn)證: ATEX:設(shè)備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認(rèn)證,防護(hù)類別Ga,溫度等級T4 IECEx:I級,區(qū)域0,Ex ia IIC,防護(hù)技術(shù)Ga,溫度等級T4; CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隨機(jī)提供: 標(biāo)定杯,采樣管(泵吸式),參考指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
 掃碼關(guān)注
                    掃碼關(guān)注
                傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號東創(chuàng)科技園D幢