 歡迎訪問(wèn)申貝科學(xué)儀器(蘇州)有限公司網(wǎng)站!
歡迎訪問(wèn)申貝科學(xué)儀器(蘇州)有限公司網(wǎng)站!申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境 咨詢熱線
            咨詢熱線
            18151076640
| 產(chǎn)品名稱及窯型、工藝分類 | 單位 | SO2排放系數(shù) | 煙塵排放系數(shù) | 粉塵排放系數(shù) | |||
| 范圍 | 推薦值 | 范圍 | 推薦值 | 范 圍 | 推薦值 | ||
| 一、水泥 | |||||||
| 1、立窯 | 千克/噸 | 0.75-1.8 | 1.28 | - | - | 12.7-122 | 72.3 | 
| 2、機(jī)關(guān)窯 | 千克/噸 | 0.078-1.7 | 0.64 | - | - | 72-114 | 93 | 
| 3、旋窯 | 千克/噸 | 0.8-1.9 | 1.35 | - | - | 105-122 | 114 | 
| 二、磚瓦 | |||||||
| 輪窯 | 千克/萬(wàn)塊 | 2.17-26.6 | 16.41 | 4.3-50.6 | 15.8 | - | - | 
| 三、石灰 | |||||||
| 石灰窯 | 千克/噸 | 0.7-2.59 | 1.8 | 3.5-18.0 | 8.25 | 5-10 | 6 | 
| 四、焦炭 | |||||||
| 1、機(jī)焦 | 千克/噸 | 6.54-10.1 | 8.15 | 4.08-8.4 | 6.34 | - | - | 
| 2、改良焦 | 千克/噸 | 1.53 | 4.34 | - | - | ||
| 3、土焦 | 千克/噸 | 3.41 | 8.31 | - | - | ||
| 五、鑄造 | 千克/噸 | 2.1-10.6 | 5.45 | - | - | 10-20 | 13 | 
| 六、硫磺 | |||||||
| 1、密閉爐 | 千克/噸 | - | 60.9 | - | - | - | - | 
| 2、土硫磺 | 千克/噸 | 1061-1360 | 1210 | - | - | - | - | 
| 七、鐵合金 | 千克/噸 | - | - | - | - | 140-200 | 180 | 
 掃碼關(guān)注
                    掃碼關(guān)注
                傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢